2018년 1월29일 금주의 추천 매물 (노스밴쿠버 편) – 오경호 부동산 팀
안녕하세요 오경호 부동산 팀 입니다.
이번에 소개 해드릴 매물은 노스 밴쿠버 지역에 위치한 금주의 추천 매물 입니다.
첫번째 추천 매물(2세대):
- 노스 밴쿠버 Lynn Valley 지역에 2020년 여름에 완공 예정인 Taluswood 콘도 입니다.
- 개발회사 Polygon
특징:
- 총 178 세대
- 1층 1BED 1BATH 657 Sq.ft $559,900
- 2층 2BED 2BATH 872 Sq.ft $729,900
- 9 Ft. 천장, 스테인레스 가전제품, 가스레인지 겸비
- 강화 마루 재질 사용, 온돌 바닥 설치
- Quartz 주방 상판
두번째 추천 매물 (2세대):
- 노스밴쿠버 Lynnmour 지역의 2019년 초에 완공 예정인 “Compass” 하이라이즈 콘도
- 개발회사 PennyFarthing
특징:
- 총 447 세대
- 2층 2BED 2BATH 766 Sq.ft $805,900
- 1층 2BED 2BATH 1050 Sq.ft $884,900 (밖으로 출입이 가능한 큰 발코니 겸비)
- 9 Ft 천장, 오픈컨셉 평형대, Nordic Oak 강화 마루 재질 사용
- 스테인레스 Bosch 가전제품, LG 세탁기 겸비
- Quartz 주방 상판
지역 추천의 이유:
구매가격 | $800,000.00 | |||
총 구매가격 | $800,000.00 | |||
65% | 융자 대출 | $520,000.00 | ||
잔금 | $280,000.00 | |||
15% | 비영주권자 세금 | $120,000.00 | ||
취득세 | $14,000.00 | (처음 20만불 1% & 나머지 2%) | ||
잔금+비영주권자 세금+취득세 | $414,000.00 | |||
기타 변호사비, 감정비, 재산세, 관리비 | $2,000.00 | |||
총 소요 예상 비용 | $416,000.00 | 900 | ₩374,400,000.00 | |
(현재 환율 적용시) | ||||
렌트비 | ||||
월 렌트비 (노스밴쿠버 현재 2BED 콘도 시세) | $2,800.00 | |||
60개월 | $168,000.00 | |||
융자대충65%(상환기간25년 3.25%) | $520,000.00 | |||
모기지 지불 금액 월 | $2,515.00 | |||
이자 비용 | $1,323.00 | |||
원금 비용 | $1,192.00 | |||
총 60개월후 모기지 상환 금액 | $448,480.00 | |||
관리비 | $250.00 | |||
재산세 | $250.00 | |||
구매시 매월 지불액 | $3,015.00 | |||
모기지 이자 비용 | $1,323.00 | |||
합계 | $1,692.00 | |||
VS | ||||
월 렌트비 | $2,800.00 | |||
차액 | $1,108.00 | |||
60개월후 렌트비 대비 이윤+ @ (집값변동) | $66,480.00 |
자세한 내용은 오경호 부동산 팀으로 연락 주세요.
전화번호 604-716-7895
이메일: teameugeneoh@gmail.com
홈페이지: VancouverHighRise
페이스북: Facebook
블로그: Personal Website
유튜브 채널: TeamEugene&Clara
카톡: eugeniousoak1